1,无线网络802.11标准
笔记
IEEE协会
IEEE是国际性的电子技术与 信息科学 工程师的协会
这个IEEE专门定义标准的,这样才能统一
其中802负责
- 以太网
- 令牌环网
- 无线局域网
- 网桥
802标准
下面这个是我列出一点802的定义的标准更多可以查看https://baike.baidu.com/item/IEEE%20802/6808672?fromtitle=IEEE802%E5%8D%8F%E8%AE%AE&fromid=3311171
| 标准列表 | 应放置文件内容 |
|---|---|
| IEEE 802.1 | 通用网络概念及网桥等 |
| IEEE 802.2 | 逻辑链路控制等 |
| IEEE 802.3 | CSMA/CD访问方法及物理层规定 |
| IEEE 802.4 | ARCnet总线结构及访问方法,物理层规定 |
| IEEE 802.5 | Token Ring访问方法及物理层规定等 |
| IEEE 802.6 | 城域网的访问方法及物理层规定 |
| IEEE 802.7 | 宽带局域网 |
| IEEE 802.8 | 光纤局域网(FDDI) |
| IEEE 802.9 | ISDN局域网 |
| IEEE 802.10 | 网络的安全 |
| IEEE 802.11 | 无线局域网 |
802.11无线局域网介绍
802.11他只工作在数据链路层和物理层
- 应用层
- 表示层
- 会话层
- 传输层
- 网络层
- 数据链路层
- 逻辑链路控制子层LLC
- 媒体访问控制子层MAC
- 物理层
802.11标准
看一下他定义的标准,在下面这个都是小写的小写的都是在原来的基础之上修正的,下面这个大写的才是真正的标准
更多查看https://baike.baidu.com/item/IEEE%20802.11/8447947
| 标准列表 | 应放置文件内容 |
|---|---|
| IEEE 802.11 | 1997年,原始标准(2Mbit/s,播在2.4GHz) |
| IEEE 802.11a | 1999年,物理层补充(54Mbit/s,播在5GHz) |
| IEEE 802.11b | 1999年,物理层补充(11Mbit/s播在2.4GHz) |
| IEEE 802.11c | 符合802.1D的媒体接入控制层桥接(MAC Layer Bridging) |
| IEEE 802.11d | 根据各国无线电规定做的调整 |
| IEEE 802.11e | 对服务等级(Quality of Service, QoS)的支持 |
| IEEE 802.11F | 基站的互连性(IAPP,Inter-Access Point Protocol),2006年2月被IEEE批准撤 |
| IEEE 802.11g | 2003年,物理层补充(54Mbit/s,播在2.4GHz) |
| IEEE 802.11h | 2004年,无线覆盖半径的调整,室内(indoor)和室外(outdoor)信道(5GHz频段) |
| IEEE 802.11i | 2004年,无线网络的安全方面的补充 |
| IEEE 802.11j | 2004年,根据日本规定做的升级 |
| IEEE 802.11l | 预留及准备不使用 |
| IEEE 802.11m | 维护标准;互斥及极限 |
常用的标准
| 标准列表 | 应放置文件内容 |
|---|---|
| IEEE 802.11 | 1997年,原始标准(2Mbit/s,工作在播在2.4GHz) |
| IEEE 802.11a | 1999年,物理层补充(54Mbit/s,工作在播在5GHz) |
| IEEE 802.11b | 1999年,物理层补充(11Mbit/s工作在播在2.4GHz) |
| IEEE 802.11g | 2003年,物理层补充(54Mbit/s,工作在播在2.4GHz) |
| IEEE 802.11i | 2004年,无线网络的安全方面的补充 |
| IEEE 802.11h | 2004年,无线覆盖半径的调整,室内(indoor)和室外(outdoor)信道(5GHz频段) |
详细
| 标准 | 工作频段 | 理想速率 | 信道带宽 |
|---|---|---|---|
| 802.11b | 2.4 GHz | 11Mbps | 20MHz |
| 802.11a | 5GHz | 54Mbps | 20MHz |
| 802.11g | 2.4 GHz | 54Mbps | 20MHz |
| 802.11n | 2.4 GHz或5 GHz | 72Mbps(1×1, 20MHz)150Mbps(1×1, 40MHz)288Mbps(4×4,20MHz)600Mbps(4×4, 40MHz) | 20MHz/40MHz(信道绑定) |
| 802.11ac | 5 GHz | 433Mbps(1×1, 80MHz)867Mbps(1×1,160MHz)6.77Gbps(8×8,160MHz) | 40MHz/80MHz/160MHz |
802.11
发布于1997年
速率1Mbps或2Mbps
红外线传输介质(未实现)
无线射频信号编码(调制)(radio frequencies)
- Direct-Sequence Spread-Spectrum (DSSS)—–直序扩频
- Frequency Hopping Spread-Spectrum (FHSS)—–跳频扩频
媒体访问方式—–CSMA/CA c=b+log2 (1+s/n)
在传输前先侦探看网络是否有人在用这个频宽,在网络空闲的时候在发送,避免发送冲突
- 根据算法侦听一定时长
- 发送数据前发包声明
Request to Send/Clear to Send (RTS/CTS)
802.11b
802.11b在802.11上增加了cck补充代码键,提升了5.5或11 Mbit/s
802.11a
802.11A几乎与802.11b同时发布
802.11A开始使用了5Ghz带宽,应为2.4G真的是干扰的东西太多了微波炉、蓝牙、无绳电话都是在2.4Ghz上
802.11n
他也是工作在2.4GHz,用的OFDM(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing )信号调制方法与802.11a速率相同传输的速率,他也向后兼容802.11b并切换为CCK信号调制方法
如果这个网络里面有不支持802.11g他就会自动降到802.11b,这样速度就降下来了
802.11n
他可以工作在2.4Ghz或者5Ghz速度可以达到300Mbps最高600Mbps
为了达到这个传输速度MIMO翻译(多进多出通信技术)技术,就是用多个天线来实现的,可以收多个无线电波每个都是独立发送的
如果这个网络里面有不支持802.11g他就会自动降到802.11b,这样速度就降下来了
2.4GHz频段介绍
美国 -1 to 11 (2.412 GHz - 2.462 GHz)
欧洲 -1 to 13 (2.412 GHz - 2.472 GHz)
日本 -1 to 14 (2.412 GHz - 2.482 GHz)
802.11规定了每个信道要分22Mhz不够分只能重叠, 只有三个完全不重叠的信道
![]()



